運転に自信のない方にオススメ
教習料金保証コースとは?
「あんまり自信がないので、補習料金が高くつきそう」
そんなあなたも筑後自動車学校の「教習料金保証コース」なら教習時限数を気にせず教習を受けられます。
ご高齢の方や女性に大変好評です。
料金表はこちら(クリックで表示)
※横方向にもスクロールできます
年 齢 | 車 種 | 教習費用 | 平均延長 | |
---|---|---|---|---|
1 | 18~24歳 | MT | 354,240円(税込) | 13 |
AT | 329390円(税込) | 11 | ||
2 | 25~29歳 | MT | 374,120円(税込) | 17 |
AT | 349,270円(税込) | 15 | ||
3 | 30~34歳 | MT | 384,060円(税込) | 19 |
AT | 359,210円(税込) | 17 | ||
4 | 35~39歳 | MT | 408,910円(税込) | 24 |
AT | 379,090円(税込) | 21 | ||
5 | 40~44歳 | MT | 433,760円(税込) | 29 |
AT | 394,000円(税込) | 24 | ||
6 | 45~49歳 | MT | 458,610円(税込) | 34 |
AT | 413,880円(税込) | 28 | ||
7 | 50~54歳 | MT | 488,430円(税込) | 40 |
AT | 448,670円(税込) | 35 | ||
8 | 55~59歳 | MT | 508,310円(税込) | 44 |
AT | 473,520円(税込) | 40 | ||
9 | 60歳~ | MT | 538,130円(税込) | 50 |
AT | 503,340円(税込) | 46 |
- 原付免許を取得していない方についてはプラス5,830円
- フリータイム料金については別途頂きます。(高校生は除く)
- 検定不合格の場合、仮免学科、再検定料については別途頂きます。